Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1931 | 1961 | 1991 | 20051 | |
---|---|---|---|---|
années | ||||
Femmes | ||||
À la naissance | 62,1 | 74,2 | 80,9 | 82,7 |
À 65 ans | 13,7 | 16,1 | 19,9 | 21,1 |
Hommes | ||||
À la naissance | 60,0 | 68,4 | 74,6 | 78,0 |
À 65 ans | 13,0 | 13,5 | 15,8 | 17,9 |
Note : Voir le produit no 84-537-XIF au catalogue pour une description complète de la méthode de production des tableaux de mortalité abrégées. | ||||
1. À partir des données de 2005, l’espérance de vie est calculée en utilisant une moyenne de 3 ans de taux de mortalité selon l’âge. | ||||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0511 et produit no 84-537-XPB au catalogue. |
Les deux sexes | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
taux pour 100 000 habitants | |||
Toutes les causes de décès | 572 | 710 | 466 |
Septicémie | 4 | 5 | 4 |
Hépatite virale | 1 | 1 | 1 |
Maladies dues au virus de l’immunodéficience humaine | 1 | 2 | 0 |
Tumeurs malignes | 174 | 212 | 147 |
Diabète sucré | 20 | 25 | 16 |
Maladie d’Alzheimer | 13 | 11 | 14 |
Maladies du coeur | 127 | 168 | 95 |
Maladies cérébrovasculaires | 35 | 38 | 32 |
Grippe et pneumopathie | 13 | 17 | 11 |
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | 25 | 34 | 19 |
Maladie chronique et cirrhose du foie | 6 | 8 | 4 |
Insuffisance rénale | 8 | 12 | 7 |
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | 4 | 5 | 4 |
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 3 | 3 | 3 |
Accidents (blessures involontaires) | 25 | 34 | 16 |
Suicide | 11 | 17 | 5 |
Homicide | 2 | 2 | 1 |
Note : Les taux sont normalisés selon l’âge à l’aide des effectifs de population du Recensement de la population de 1991. | |||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0552. |
1994 | 1999 | 2004 | |
---|---|---|---|
nombre de nouveaux cas de cancer | |||
Hommes | |||
Total, tous les sièges primaires de cancer1 | 64 836 | 69 546 | 77 042 |
Côlon (à l’exclusion du rectum) | 5 309 | 5 860 | 6 389 |
Rectum et recto-sigmoïde | 2 823 | 3 283 | 3 887 |
Poumon et bronche | 11 480 | 11 740 | 11 724 |
Prostate | 16 769 | 17 366 | 20 387 |
Femmes | |||
Total, tous les sièges primaires de cancer1 | 56 253 | 63 940 | 70 066 |
Côlon (à l’exclusion du rectum) | 5 306 | 5 879 | 6 351 |
Rectum et recto-sigmoïde | 1 958 | 2 111 | 2 376 |
Poumon et bronche | 6 495 | 7 893 | 9 150 |
Sein | 15 978 | 18 869 | 19 275 |
Note : Classification internationale des maladies pour l’oncologie, troisième édition (CIM-O-3) et règles du Centre international de recherche sur le cancer pour déterminer les sièges primaires multiples. | |||
1. Tous les sièges invasifs et in situ pour la vessie sont compris. | |||
Sources : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (fichier de juin 2007), CANSIM, tableau 103-0553. |