Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Ensemble des permis résidentiels et non résidentiels |
Résidentiels | Non résidentiels |
|
|---|---|---|---|
| millions de $ | |||
| Canada | 70 425,8 | 40 888,2 | 29 537,6 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 802,5 | 579,4 | 223,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 217,0 | 118,3 | 98,7 |
| Nouvelle-Écosse | 1 333,3 | 793,7 | 539,6 |
| Nouveau-Brunswick | 1 102,4 | 589,6 | 512,8 |
| Québec | 13 834,6 | 8 911,6 | 4 923,0 |
| Ontario | 25 434,4 | 14 515,4 | 10 918,9 |
| Manitoba | 1 638,4 | 1 104,8 | 533,7 |
| Saskatchewan | 2 186,8 | 1 103,8 | 1 083,0 |
| Alberta | 13 129,7 | 6 170,0 | 6 959,7 |
| Colombie-Britannique | 10 557,6 | 6 902,2 | 3 655,4 |
| Yukon | 64,8 | 47,7 | 17,1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 67,5 | 13,1 | 54,4 |
| Nunavut | 57,0 | 38,8 | 18,2 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 026-0003 et 026-0008. | |||
| Logement possédé avec hypothèque |
Logement possédé sans hypothèque |
Loué | |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Canada | 36,7 | 30,6 | 32,7 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 31,3 | 45,8 | 22,9 |
| Île-du-Prince-Édouard | 37,4 | 34,9 | 27,7 |
| Nouvelle-Écosse | 36,2 | 36,0 | 27,7 |
| Nouveau-Brunswick | 37,8 | 37,8 | 24,5 |
| Québec | 32,9 | 25,8 | 41,3 |
| Ontario | 38,9 | 30,3 | 30,7 |
| Manitoba | 38,2 | 33,1 | 28,8 |
| Saskatchewan | 33,8 | 41,0 | 25,2 |
| Alberta | 41,2 | 31,7 | 27,1 |
| Colombie-Britannique | 34,8 | 32,9 | 32,2 |
| Yukon | 39,2 | 22,9 | 37,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 38,1 | 21,0 | 40,9 |
| Nunavut | F | F | 76,8 |
| F trop peu fiable pour être publié | |||
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 203-0019. | |||

Regardez la source des données