Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2002 | 2004 | 2006 | |
---|---|---|---|
tonnes | |||
Journaux | 1 282 955 | 1 254 678 | 1 261 891 |
Carton ondulé et non ondulé | 1 122 304 | 1 322 774 | 1 471 315 |
Fibres cellulosiques mélangées | 704 538 | 548 978 | 688 003 |
Verre | 329 353 | 395 150 | 400 003 |
Métaux ferreux | 632 165 | 287 280 | 278 036 |
Cuivre et aluminium | 41 583 | 49 476 | 51 225 |
Métaux mélangés | 179 257 | 146 022 | 148 231 |
Électroménagers1 | .. | 236 683 | 299 397 |
Matériel électronique1 | .. | 10 245 | 11 357 |
Matières plastiques | 144 181 | 192 088 | 232 339 |
Pneus1 | .. | 136 386 | 138 646 |
Déchets provenant de la construction, de la rénovation et de la démolition |
645 931 | 848 197 | 715 364 |
Matières organiques | 1 310 790 | 1 519 601 | 2 006 461 |
Autres matières | 248 491 | 165 180 | 46 763 |
.. indisponible pour une période de référence précise | |||
1. Les données pour cette variable sont disponibles à compter de l'année de référence 2004. | |||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 153-0043. |
Pomme de douche à faible débit | Toilettes à faible débit | Ampoules fluorescentes compactes | Compostage | Recyclage | Réduction de la température | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage1 | ||||||
Canada | 56 | 37 | 59 | 30 | 97 | 54 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 58 | 27 | 53 | 23 | 94 | 62 |
Île-du-Prince-Édouard | 55 | 27 | 59 | 92 | 99 | 59 |
Nouvelle-Écosse | 54 | 30 | 60 | 71 | 99 | 58 |
Nouveau-Brunswick | 55 | 31 | 61 | 37 | 96 | 48 |
Québec | 59 | 29 | 48 | 14 | 95 | 55 |
Ontario | 60 | 43 | 65 | 38 | 98 | 51 |
Manitoba | 46 | 35 | 50 | 23 | 88 | 50 |
Saskatchewan | 37 | 34 | 53 | 29 | 96 | 63 |
Alberta | 49 | 41 | 59 | 24 | 96 | 59 |
Colombie-Britannique | 53 | 35 | 65 | 31 | 99 | 56 |
1. Le pourcentage des ménages possédant un thermostat ou ayant accès à au moins un programme de recyclage. | ||||||
Source : Statistique Canada, Enquête sur les ménages et l'environnement, 2006, totalisation spéciale. |
Regardez la source des données
Source : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l'environnement.