Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Voyages d'une nuit ou plus | |||
---|---|---|---|
Voyages | Nuitées | Dépenses au Canada | |
milliers | millions de $CAN | ||
Pays d'origine1 | |||
États-Unis | 13 371 | 53 270 | 7 040 |
Royaume-Uni | 891 | 10 658 | 1 188 |
France | 359 | 5 553 | 458 |
Japon | 310 | 3 417 | 403 |
Allemagne | 298 | 4 557 | 408 |
Mexique | 230 | 4 212 | 301 |
Australie | 208 | 2 744 | 323 |
Corée du Sud | 188 | 4 307 | 275 |
Chine | 151 | 4 109 | 259 |
Inde | 120 | 2 528 | 111 |
1. Peut inclure plus d'un pays. | |||
Source : Statistique Canada, Culture, Tourisme et Centre de la statistique sur l'éducation. |
Visites d'une nuit ou plus | |||
---|---|---|---|
Visites | Nuitées | Dépenses dans le pays | |
milliers | millions de $CAN | ||
États-Unis | 17 759 | 130 801 | 11 545 |
Mexique | 1019 | 11 146 | 1 084 |
Royaume-Uni | 947 | 11 608 | 1149 |
France | 745 | 9 287 | 973 |
Cuba | 724 | 6 136 | 629 |
République Dominicaine | 690 | 5 871 | 599 |
Allemagne | 370 | 3 526 | 323 |
Italie | 352 | 3 836 | 514 |
Pays-Bas | 258 | 2 094 | 210 |
Chine | 258 | 5 452 | 455 |
Source : Statistique Canada, Culture, Tourisme et Centre de la statistique sur l'éducation. |