Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Exportations | Importations | Balance commerciale | |
|---|---|---|---|
| millions de $ | |||
| Total | 489 741 | 442 567 | 47 174 |
| États-Unis | 369 759 | 280 590 | 89 169 |
| Japon | 11 874 | 11 615 | 259 |
| Royaume-Uni | 14 242 | 11 089 | 3 154 |
| Autres pays de la Communauté économique européenne |
25 408 | 35 431 | -10 023 |
| Autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique |
21 079 | 27 605 | -6 526 |
| Autres pays | 47 379 | 76 238 | -28 859 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 228-0003. | |||
| millions de $ | % | |
|---|---|---|
| Exportations | 489 741 | 100,0 |
| Machinerie et équipement | 92 836 | 19,0 |
| Produits automobiles | 61 061 | 12,5 |
| Produits énergétiques | 126 066 | 25,7 |
| Biens et matières industriels | 111 166 | 22,7 |
| Produits forestiers | 25 668 | 5,2 |
| Autres | 72 944 | 14,9 |
| Importations | 442 567 | 100,0 |
| Machinerie et équipement | 122 463 | 27,7 |
| Biens et matières industriels | 91 558 | 20,7 |
| Produits automobiles | 71 929 | 16,3 |
| Autres biens de consommation | 57 495 | 13,0 |
| Produits énergétiques | 52 826 | 11,9 |
| Autres | 46 297 | 10,5 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 228-0043. | ||

Regardez la source des données

Regardez la source des données

Regardez la source des données