Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Ensemble de la population | Utilisateurs d'Internet à domicile1 | |
|---|---|---|
| % de personnes | ||
| Courrier électronique | 63,1 | 92,0 |
| Navigation générale (surfer sur Internet) | 52,1 | 76,0 |
| Bulletins météorologiques ou conditions des routes | 47,9 | 69,8 |
| Renseignements ou arrangements de voyage | 45,4 | 66,1 |
| Écoute des nouvelles ou des sports | 43,7 | 63,7 |
| Information ayant trait à la santé | 40,2 | 58,6 |
| Transactions bancaires électroniques ou paiement de factures | 42,9 | 62,5 |
| Information du gouvernement | 35,3 | 51,4 |
| Études, formation ou travaux scolaires | 34,0 | 49,5 |
| Notes : Pourcentage de l'ensemble des personnes de 16 ans et plus. Les chiffres concernant les transactions bancaires électroniques ou le paiement des factures ainsi que l'âge des particuliers ont été corrigés. |
||
| 1. Personnes ayant répondu qu'elles ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois à des fins personnelles non commerciales à domicile. | ||
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 358-0130. | ||
| 1997 | 2002 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| dollars | |||
| Téléphone | 741 | 748 | 608 |
| Services téléphoniques | 717 | 713 | 555 |
| Services de téléphones cellulaires, téléavertisseurs et appareils de messagerie textuelle portatifs1 |
94 | 253 | 516 |
| 1. Auparavant « Services cellulaires ». | |||
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 203-0004. | |||