(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Unité | Canada | États-Unis | Mexique | France | Allemagne | Italie | Royaume-Uni | Japon | Total OCDE1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | milliers de km2 | 9 9842 | 9 376 | 1 996 | 549 | 357 | 301 | 245 | 378 | 34 804 |
Population (2006) | milliers | 32 649 | 299 398 | 104 874 | 61 353 | 82 368 | 58 435 | 60 587 | 127 770 | 1 175 344 |
Taux de croissance | 2005 à 2006 (var. en %) | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
Densité | habitants par km2 | 3 | 32 | 53 | 112 | 231 | 194 | 247 | 338 | 34 |
Statistiques de l'état civil (2006) | ||||||||||
Mortalité infantile | pour 1 000 naissances vivantes | 5,43 | 6,93 | 18,1 | 3,8 | 3,8 | 3,94 | 5,03 | 2,6 | 5,25 |
Espérance de vie des hommes à la naissance | années | 78,03 | 75,23 | 73,2 | 77,3 | 77,2 | 77,94 | 77,13 | 79,0 | 76,15 |
Espérance de vie des femmes à la naissance | années | 82,73 | 80,43 | 78,1 | 84,4 | 82,4 | 83,84 | 81,13 | 85,8 | 81,75 |
Produit intérieur brut (PIB) (2007)6 | milliards de $US | 1 425,6 | 13 776,5 | 892,6 | 2 589,8 | 3 317,4 | 2 101,6 | 2 770,9 | 4 378,8 | 40 438,8 |
PIB par habitant7 | $US | 38 200 | 45 500 | 12 800 | 32 700 | 33 700 | 29 800 | 34 600 | 33 500 | 32 300 |
Croissance annuelle moyenne du PIB pendant 10 ans | 1997 à 2007 (var. en %) | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 1,2 | 2,5 |
Contributions sectorielles à la valeur ajoutée brute (2006)8 | ||||||||||
Agriculture | % | 2,24 | 1,1 | 3,84 | 2,1 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | |
Industries | % | 31,74 | 22,4 | 26,04 | 20,7 | 29,4 | 26,8 | 22,9 | 29,1 | |
Services | % | 66,14 | 76,5 | 70,24 | 77,3 | 69,8 | 71,1 | 76,2 | 69,5 | |
Indice des prix à la consommation | Juin 2007 à juin 2008 (var. en %) | 3,1 | 5,0 | 5,3 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 4,4 |
Marché du travail (2006) | ||||||||||
Population active | milliers | 17 654 | 152 672 | 43 216 | 27 575 | 41 521 | 24 662 | 29 942 | 66 570 | 564 339 |
Population active civile occupée | milliers | 16 484 | 144 427 | 41 849 | 24 717 | 36 978 | 22 738 | 28 203 | 63 820 | 526 968 |
Taux de chômage | % | 6,3 | 4,6 | 3,2 | 9,1 | 10,4 | 6,9 | 5,4 | 4,1 | 6,1 |
Taux d'activité des femmes | % | 73,2 | 69,9 | 46,7 | 64,2 | 69,1 | 51,2 | 69,0 | 66,2 | 62,1 |
Énergie (2006) | ||||||||||
Consommation9 | millions de tonnes d'équivalent pétrole | 201,51 | 1 572,16 | 113,43 | 173,95 | 253,57 | 144,57 | 158,73 | 351,79 | 3 824,38 |
Production10 | millions de tonnes d'équivalent pétrole | 411,74 | 1 654,23 | 255,97 | 137,02 | 136,76 | 27,43 | 186,62 | 101,07 | 3 842,31 |
Santé et éducation | ||||||||||
Dépenses de santé (2006) | % du PIB | 10,0 | 15,3 | 6,6 | 11,1 | 10,6 | 9,0 | 8,4 | 8,23 | 8,95 |
Dépenses pour l'enseignement (2005)11 | % du PIB | 6,24 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | 5,1 | 4,7 | 6,3 | 4,9 | 5,85 |
Commerce international de marchandises (2006) | ||||||||||
Importations (coût, assurance, fret)12 |
milliards de $US | 349,9 | 1 919,0 | 256,1 | 529,9 | 922,2 | 442,6 | 598,4 | 579,1 | 8 414,4 |
Exportations (franco à bord)12 | milliards de $US | 388,1 | 1 037,0 | 250,0 | 479,0 | 1 122,0 | 417,2 | 448,4 | 646,7 | 7 528,8 |
Taux de change | par $US, juin 2008 | $1,02 | $1,00 | 10,3313 | 0,6414 | 0,6414 | 0,6414 | 0,5115 | 106,9316 | |
n'ayant pas lieu de figurer | ||||||||||
Notes : Puisqu’il existe des différences relatives entre autres aux définitions et à la collecte, les comparaisons internationales devraient être utilisées seulement pour obtenir une idée générale des données; 1. Organisation de coopération et de développement économiques; 2. Données provenant de Ressources naturelles Canada; 3. Données de 2005; 4. Données de 2004; 5. OCDE, moyenne; 6. Produit intérieur brut (PIB) aux prix courants du marché en utilisant les taux de change courants; 7. En utilisant les parités de pouvoir d'achat aux taux de change courants; 8. La valeur ajoutée est estimée aux prix de base; 9. Usage non-énergétique compris; 10. Avec, hypothèse, un rendement de 100 % des centrales hydro-électriques, de 33 % des centrales nucléaires et de 10 % environ des centrales géothermiques; 11. Établissements d'enseignement publiques et privés; 12. Statistiques douanières; 13. Peso mexicain; 14. Euro; 15. Livre sterling; 16. Yen. | ||||||||||
Source : L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en chiffres, édition 2008. |