Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Année | Nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes |
---|---|
1935 | 72,5 |
1936 | 67,7 |
1937 | 77,4 |
1938 | 64,2 |
1939 | 61,4 |
1940 | 57,6 |
1941 | 61,1 |
1942 | 55,4 |
1943 | 55,0 |
1944 | 56,3 |
1945 | 52,5 |
1946 | 47,8 |
1947 | 46,2 |
1948 | 44,4 |
1949 | 43,4 |
1950 | 41,5 |
1951 | 38,5 |
1952 | 38,2 |
1953 | 35,6 |
1954 | 31,9 |
1955 | 31,3 |
1956 | 31,9 |
1957 | 30,9 |
1958 | 30,2 |
1959 | 28,4 |
1960 | 27,3 |
1961 | 27,2 |
1962 | 27,6 |
1963 | 26,3 |
1964 | 24,7 |
1965 | 23,6 |
1966 | 23,1 |
1967 | 22,0 |
1968 | 20,8 |
1969 | 19,3 |
1970 | 18,8 |
1971 | 17,5 |
1972 | 17,1 |
1973 | 15,5 |
1974 | 15,0 |
1975 | 14,3 |
1976 | 13,5 |
1977 | 12,4 |
1978 | 12,0 |
1979 | 10,9 |
1980 | 10,4 |
1981 | 9,6 |
1982 | 9,1 |
1983 | 8,5 |
1984 | 8,1 |
1985 | 8,0 |
1986 | 7,9 |
1987 | 7,3 |
1988 | 7,2 |
1989 | 7,1 |
1990 | 6,8 |
1991 | 6,4 |
1992 | 6,1 |
1993 | 6,3 |
1994 | 6,3 |
1995 | 6,1 |
1996 | 5,6 |
1997 | 5,5 |
1998 | 5,3 |
1999 | 5,3 |
2000 | 5,3 |
2001 | 5,2 |
2002 | 5,4 |
2003 | 5,3 |
2004 | 5,3 |
2005 | 5,4 |
Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0504 et produit no 82‑549‑XPB au catalogue. |