Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Trimestre | Taux d’utilisation | |
---|---|---|
1990 | Premier trimestre 1990 | 83,7 |
1990 | Deuxième trimestre 1990 | 83,5 |
1990 | Troisième trimestre 1990 | 81,9 |
1990 | Quatrième trimestre 1990 | 79,6 |
1991 | Premier trimestre 1991 | 77,7 |
1991 | Deuxième trimestre 1991 | 78,6 |
1991 | Troisième trimestre 1991 | 79,6 |
1991 | Quatrième trimestre 1991 | 79,6 |
1992 | Premier trimestre 1992 | 78,6 |
1992 | Deuxième trimestre 1992 | 78,6 |
1992 | Troisième trimestre 1992 | 78,6 |
1992 | Quatrième trimestre 1992 | 79,3 |
1993 | Premier trimestre 1993 | 80,4 |
1993 | Deuxième trimestre 1993 | 80,5 |
1993 | Troisième trimestre 1993 | 80,6 |
1993 | Quatrième trimestre 1993 | 81,0 |
1994 | Premier trimestre 1994 | 81,4 |
1994 | Deuxième trimestre 1994 | 83,0 |
1994 | Troisième trimestre 1994 | 83,6 |
1994 | Quatrième trimestre 1994 | 83,9 |
1995 | Premier trimestre 1995 | 84,1 |
1995 | Deuxième trimestre 1995 | 82,2 |
1995 | Troisième trimestre 1995 | 81,3 |
1995 | Quatrième trimestre 1995 | 80,9 |
1996 | Premier trimestre 1996 | 81,1 |
1996 | Deuxième trimestre 1996 | 81,7 |
1996 | Troisième trimestre 1996 | 82,8 |
1996 | Quatrième trimestre 1996 | 82,3 |
1997 | Premier trimestre 1997 | 82,6 |
1997 | Deuxième trimestre 1997 | 83,0 |
1997 | Troisième trimestre 1997 | 84,1 |
1997 | Quatrième trimestre 1997 | 84,8 |
1998 | Premier trimestre 1998 | 85,4 |
1998 | Deuxième trimestre 1998 | 84,7 |
1998 | Troisième trimestre 1998 | 83,7 |
1998 | Quatrième trimestre 1998 | 84,5 |
1999 | Premier trimestre 1999 | 85,6 |
1999 | Deuxième trimestre 1999 | 85,1 |
1999 | Troisième trimestre 1999 | 86,2 |
1999 | Quatrième trimestre 1999 | 86,9 |
2000 | Premier trimestre 2000 | 86,7 |
2000 | Deuxième trimestre 2000 | 87,0 |
2000 | Troisième trimestre 2000 | 87,1 |
2000 | Quatrième trimestre 2000 | 87,1 |
2001 | Premier trimestre 2001 | 85,7 |
2001 | Deuxième trimestre 2001 | 85,4 |
2001 | Troisième trimestre 2001 | 83,6 |
2001 | Quatrième trimestre 2001 | 82,6 |
2002 | Premier trimestre 2002 | 84,8 |
2002 | Deuxième trimestre 2002 | 85,9 |
2002 | Troisième trimestre 2002 | 85,9 |
2002 | Quatrième trimestre 2002 | 85,0 |
2003 | Premier trimestre 2003 | 84,5 |
2003 | Deuxième trimestre 2003 | 83,6 |
2003 | Troisième trimestre 2003 | 83,6 |
2003 | Quatrième trimestre 2003 | 85,0 |
2004 | Premier trimestre 2004 | 84,6 |
2004 | Deuxième trimestre 2004 | 84,8 |
2004 | Troisième trimestre 2004 | 85,1 |
2004 | Quatrième trimestre 2004 | 84,8 |
2005 | Premier trimestre 2005 | 84,0 |
2005 | Deuxième trimestre 2005 | 83,6 |
2005 | Troisième trimestre 2005 | 84,2 |
2005 | Quatrième trimestre 2005 | 84,6 |
2006 | Premier trimestre 2006 | 84,8 |
2006 | Deuxième trimestre 2006 | 83,4 |
2006 | Troisième trimestre 2006 | 82,1 |
2006 | Quatrième trimestre 2006 | 81,0 |
2007 | Premier trimestre 2007 | 82,2 |
2007 | Deuxième trimestre 2007 | 82,2 |
2007 | Troisième trimestre 2007 | 81,6 |
2007 | Quatrième trimestre 2007 | 80,2 |
2008 | Premier trimestre 2008 | 78,5 |
2008 | Deuxième trimestre 2008 | 77,7 |
2008 | Troisième trimestre 2008 | 77,4 |
Note : Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), 2002. | ||
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 028-0002. |