Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Trimestre | Année | millions de $ |
---|---|---|
Premier trimestre 1996 | 1996 | 25 713 |
Deuxième trimestre 1996 | 1996 | 27 087 |
Troisième trimestre 1996 | 1996 | 28 104 |
Quatrième trimestre 1996 | 1996 | 26 607 |
Premier trimestre 1997 | 1997 | 29 321 |
Deuxième trimestre 1997 | 1997 | 29 351 |
Troisième trimestre 1997 | 1997 | 29 946 |
Quatrième trimestre 1997 | 1997 | 29 492 |
Premier trimestre 1998 | 1998 | 27 888 |
Deuxième trimestre 1998 | 1998 | 26 618 |
Troisième trimestre 1998 | 1998 | 27 823 |
Quatrième trimestre 1998 | 1998 | 29 792 |
Premier trimestre 1999 | 1999 | 30 261 |
Deuxième trimestre 1999 | 1999 | 31 389 |
Troisième trimestre 1999 | 1999 | 34 353 |
Quatrième trimestre 1999 | 1999 | 37 710 |
Premier trimestre 2000 | 2000 | 39 266 |
Deuxième trimestre 2000 | 2000 | 40 905 |
Troisième trimestre 2000 | 2000 | 41 837 |
Quatrième trimestre 2000 | 2000 | 43 144 |
Premier trimestre 2001 | 2001 | 41 279 |
Deuxième trimestre 2001 | 2001 | 38 628 |
Troisième trimestre 2001 | 2001 | 33 214 |
Quatrième trimestre 2001 | 2001 | 30 006 |
Premier trimestre 2002 | 2002 | 33 244 |
Deuxième trimestre 2002 | 2002 | 36 108 |
Troisième trimestre 2002 | 2002 | 37 748 |
Quatrième trimestre 2002 | 2002 | 38 803 |
Premier trimestre 2003 | 2003 | 41 441 |
Deuxième trimestre 2003 | 2003 | 37 925 |
Troisième trimestre 2003 | 2003 | 40 700 |
Quatrième trimestre 2003 | 2003 | 42 041 |
Premier trimestre 2004 | 2004 | 46 989 |
Deuxième trimestre 2004 | 2004 | 50 139 |
Troisième trimestre 2004 | 2004 | 48 833 |
Quatrième trimestre 2004 | 2004 | 49 233 |
Premier trimestre 2005 | 2005 | 52 065 |
Deuxième trimestre 2005 | 2005 | 54 732 |
Troisième trimestre 2005 | 2005 | 57 126 |
Quatrième trimestre 2005 | 2005 | 61 219 |
Premier trimestre 2006 | 2006 | 62 632 |
Deuxième trimestre 2006 | 2006 | 63 364 |
Troisième trimestre 2006 | 2006 | 63 785 |
Quatrième trimestre 2006 | 2005 | 64 178 |
Premier trimestre 2007 | 2007 | 64 577 |
Deuxième trimestre 2007 | 2007 | 66 618 |
Troisième trimestre 2007 | 2007 | 69 245 |
Quatrième trimestre 2007 | 2007 | 68 601 |
Premier trimestre 2008 | 2008 | 67 162 |
Deuxième trimestre 2008 | 2008 | 72 916 |
Troisième trimestre 2008 | 2008 | 78 111 |
Quatrième trimestre 2008 | 2008 | 65 368 |
Note : Données désaisonnalisées. | ||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 187-0002. |