Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Année | PIB | Variation annuelle |
|---|---|---|
| millions de $ | % | |
| 1973 | 437 709 | 7,0 |
| 1974 | 461 546 | 3,7 |
| 1975 | 493 689 | 1,8 |
| 1976 | 511 911 | 5,2 |
| 1977 | 521 243 | 3,5 |
| 1978 | 548 344 | 4,0 |
| 1979 | 567 307 | 3,8 |
| 1980 | 589 736 | 2,2 |
| 1981 | 612 175 | 3,5 |
| 1982 | 625 414 | -2,9 |
| 1983 | 647 323 | 2,7 |
| 1984 | 628 816 | 5,8 |
| 1985 | 645 906 | 4,8 |
| 1986 | 683 462 | 2,4 |
| 1987 | 716 132 | 4,3 |
| 1988 | 733 468 | 5,0 |
| 1989 | 764 664 | 2,6 |
| 1990 | 802 702 | 0,2 |
| 1991 | 823 728 | -2,1 |
| 1992 | 825 318 | 0,9 |
| 1993 | 808 051 | 2,3 |
| 1994 | 815 123 | 4,8 |
| 1995 | 834 185 | 2,8 |
| 1996 | 874 261 | 1,6 |
| 1997 | 898 814 | 4,2 |
| 1998 | 913 364 | 4,1 |
| 1999 | 951 962 | 5,5 |
| 2000 | 990 968 | 5,2 |
| 2001 | 1 045 786 | 1,8 |
| 2002 | 1 100 515 | 2,9 |
| 2003 | 1 120 146 | 1,9 |
| 2004 | 1 152 905 | 3,1 |
| 2005 | 1 174 592 | 2,9 |
| 2006 | 1 210 656 | 3,1 |
| 2007 | 1 247 780 | 2,7 |
| 2008 | 1 282 204 | 0,5 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 380-0017. | ||
