Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Année | Total - Statut d'immigrant | Immigrants | Résidents non permanents | % des immigrants |
---|---|---|---|---|
1981 | 24 083 500 | 3 843 335 | 0 | 16,0 |
1986 | 25 022 005 | 3 908 150 | 223 410 | 15,6 |
1991 | 26 994 045 | 4 342 890 | 223 410 | 16,1 |
1996 | 28 528 125 | 4 971 070 | 265 355 | 17,4 |
2001 | 29 639 030 | 5 448 480 | 198 640 | 18,4 |
2006 | 31 241 030 | 6 186 950 | 265 355 | 19,8 |
Source : Statistique Canada, recensements de la population. |