Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Exportations | Importations | Balance commerciale | |
---|---|---|---|
millions de $ | |||
Total | 465 409 | 415 712 | 49 697 |
États-Unis | 355 476 | 270 320 | 85 156 |
Japon | 10 095 | 11 975 | -1 880 |
Royaume-Uni | 14 763 | 9 955 | 4 807 |
Autres pays de la Communauté économique européenne | 24 841 | 32 461 | -7 620 |
Autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique | 20 491 | 25 010 | -4 520 |
Autres pays | 39 744 | 65 991 | -26 246 |
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 228-0003. |
millions de $ | % | |
---|---|---|
Exportations | 465 409 | 100,0 |
Machinerie et équipement | 95 194 | 20,5 |
Produits automobiles | 77 490 | 16,6 |
Produits énergétiques | 91 798 | 19,7 |
Biens et matières industriels | 104 492 | 22,5 |
Produits forestiers | 29 004 | 6,2 |
Autres | 67 431 | 14,5 |
Importations | 415 712 | 100,0 |
Machinerie et équipement | 116 621 | 28,1 |
Biens et matières industriels | 85 021 | 20,5 |
Produits automobiles | 79 973 | 19,2 |
Autres biens de consommation | 54 778 | 13,2 |
Produits énergétiques | 36 659 | 8,8 |
Autres | 42 659 | 10,3 |
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 228-0043. |
Regardez la source des données
Regardez la source des données
Regardez la source des données