Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Année | Biens et services | Revenus de placements et transferts courants | Compte courant |
---|---|---|---|
millions de $ | |||
1996 | 33 315 | -28 715 | 4 600 |
1997 | 16 788 | -28 185 | -11 397 |
1998 | 17 438 | -28 801 | -11 363 |
1999 | 35 373 | -32 803 | 2 570 |
2000 | 61 254 | -31 985 | 29 269 |
2001 | 62 850 | -37 746 | 25 104 |
2002 | 50 088 | -30 309 | 19 778 |
2003 | 44 892 | -30 243 | 14 649 |
2004 | 53 769 | -24 718 | 29 051 |
2005 | 51 340 | -23 397 | 27 943 |
2006 | 36 137 | -12 559 | 23 578 |
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 376-0001. |