Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1992 | 2002 | 2007 | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Canada | 28 366 737 | 31 372 587 | 32 976 026 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 580 029 | 519 449 | 506 275 |
Île-du-Prince-Édouard | 130 778 | 136 934 | 138 627 |
Nouvelle-Écosse | 919 571 | 934 507 | 934 147 |
Nouveau-Brunswick | 748 103 | 750 327 | 749 782 |
Québec | 7 108 000 | 7 445 745 | 7 700 807 |
Ontario | 10 569 806 | 12 102 045 | 12 803 861 |
Manitoba | 1 112 696 | 1 155 584 | 1 186 679 |
Saskatchewan | 1 003 956 | 995 886 | 996 869 |
Alberta | 2 632 907 | 3 116 332 | 3 473 984 |
Colombie-Britannique | 3 468 445 | 4 115 413 | 4 380 256 |
Yukon | 30 112 | 30 137 | 30 989 |
Territoires du Nord-Ouest | 39 431 | 41 489 | 42 637 |
Nunavut | 22 903 | 28 739 | 31 113 |
Note : Estimations de la population au 1er juillet. | |||
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 051-0001. |
1997 | 2002 | 2007 | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Toronto | 4 481 807 | 5 020 447 | 5 509 874 |
Montréal | 3 395 142 | 3 547 112 | 3 695 790 |
Vancouver | 1 958 228 | 2 111 305 | 2 285 893 |
Ottawa-Gatineau1 | 1 030 052 | 1 118 819 | 1 168 788 |
Calgary | 871 765 | 1 002 030 | 1 139 126 |
Edmonton | 896 690 | 979 907 | 1 081 275 |
Québec | 686 043 | 701 564 | 728 924 |
Hamilton | 651 288 | 697 891 | 720 426 |
Winnipeg | 678 020 | 693 685 | 712 671 |
London | 431 870 | 454 514 | 469 714 |
Notes : Certaines données
ont été ajustées à cause des modifications des frontières. Estimations de la population au 1er juillet, selon les frontières du Recensement de 2001. |
|||
1. Anciennement Ottawa-Hull. | |||
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 051-0034. |
1986 | 1996 | 2006 | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Ensemble des familles | 6 733 845 | 7 837 865 | 8 896 840 |
Familles de couples mariés | 5 398 220 | 5 779 720 | 6 105 910 |
Familles de couples en union libre | 482 330 | 920 635 | 1 376 870 |
Familles monoparentales | 853 300 | 1 137 505 | 1 414 060 |
Parent de sexe masculin | 151 485 | 192 275 | 281 775 |
Parent de sexe féminin | 701 815 | 945 235 | 1 132 290 |
Note : Les comparaisons historiques pour les familles de recensement, particulièrement les familles monoparentales, doivent être interprétées avec prudence en raison des changements conceptuels apportés en 2001. | |||
Source : Statistique Canada, produits nos 93F0022XDB et 97-553-XIF au catalogue. |
1986-1987 | 1996-1997 | 2006-2007p | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Naissances | 373 022 | 357 313 | 352 848 |
Décès | 182 599 | 217 221 | 237 931 |
Immigration | 130 880 | 224 857 | 238 127 |
Émigration | 47 707 | 52 815 | 41 349 |
p provisoire | |||
Note : Toutes les données sont pour une année se terminant le 30 juin. | |||
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 051-0004. |
Total | 0 à 24 ans | 25 ans et plus | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Canada | 1 172 785 | 560 910 | 611 875 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 23 455 | 9 620 | 13 835 |
Ïle-du-Prince-Édouard | 1 730 | 875 | 855 |
Nouvelle-Écosse | 24 175 | 10 640 | 13 535 |
Nouveau-Brunswick | 17 650 | 7 385 | 10 265 |
Québec | 108 425 | 45 305 | 63 120 |
Ontario | 242 495 | 105 205 | 137 290 |
Manitoba | 175 395 | 90 355 | 85 040 |
Saskatchewan | 141 890 | 78 685 | 63 205 |
Alberta | 188 365 | 94 820 | 93 545 |
Colombie-Britannique | 196 075 | 90 065 | 106 010 |
Yukon | 7 580 | 3 315 | 4 265 |
Territoires du Nord-Ouest | 20 635 | 10 045 | 10 590 |
Nunavut | 24 915 | 14 600 | 10 315 |
Note : Identité autochtone vise toute personne ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone, c'est-à-dire Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit, et/ou personne ayant déclaré être un Indien des traités ou un Indien inscrit tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou personne ayant déclaré appartenir à une bande indienne et/ou à une Première nation. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. |
Nombre | % | |
---|---|---|
Population totale1 | 29 639 035 | 100,0 |
Catholique | 12 936 905 | 43,6 |
Protestante | 8 654 850 | 29,2 |
Orthodoxe chrétienne | 479 620 | 1,6 |
Chrétienne non incluse ailleurs | 780 450 | 2,6 |
Musulmane | 579 640 | 2,0 |
Juive | 329 995 | 1,1 |
Bouddhiste | 300 345 | 1,0 |
Hindoue | 297 200 | 1,0 |
Sikh | 278 410 | 0,9 |
Religions orientales | 37 550 | 0,1 |
Autres religions | 63 975 | 0,2 |
Aucune appartenance religieuse | 4 900 090 | 16,5 |
1. Fondée sur les données de l'échantillon de recensement de 20 %. | ||
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2001. |
1996 | 2001 | 2006 | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Population totale1 | 28 528 125 | 29 639 030 | 31 241 030 |
Réponses uniques | 28 125 565 | 29 257 890 | 30 848 270 |
Anglais | 16 890 620 | 17 352 315 | 17 882 775 |
Français | 6 636 660 | 6 703 325 | 6 817 655 |
Chinois2 | 715 640 | 853 750 | 1 012 065 |
Italien | 484 500 | 469 485 | 455 040 |
Allemand | 450 140 | 438 080 | 450 570 |
Pendjabi | 201 780 | 271 220 | 367 505 |
Espagnol | 212 890 | 245 500 | 345 345 |
Arabe | 148 555 | 199 940 | 261 640 |
Tagalog (pilipino) | 133 210 | 174 060 | 235 615 |
Portugais | 211 290 | 213 810 | 219 275 |
Polonais | 213 415 | 208 370 | 211 175 |
Langues autochtones | 186 935 | 187 670 | 210 075 |
Ourdou | 39 770 | 80 890 | 145 805 |
Vietnamien | 106 515 | 122 055 | 141 630 |
Ukrainien | 162 695 | 148 085 | 134 500 |
Persan (farsi) | 60 280 | 94 090 | 134 080 |
Autre réponse unique | 1 270 670 | 1 495 245 | 1 823 520 |
Réponses multiples | 402 560 | 381 145 | 392 760 |
Note : Fait référence à la première langue apprise à la maison durant l'enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement. | |||
1. Fondée sur les données de l'échantillon de recensement de 20 %. | |||
2. Comprend le cantonais, le mandarin, le hakka, et autres langues chinoises. | |||
Source : Statistique Canada, recensements de la population. |
Regardez la source des données
Regardez la source des données