Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population totale | Urbaine | Rurale | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Canada | |||
1956 | 16 080 791 | 10 714 855 | 5 365 936 |
1961 | 18 238 247 | 12 700 390 | 5 537 857 |
1966 | 20 014 880 | 14 726 759 | 5 288 121 |
1971 | 21 568 305 | 16 410 785 | 5 157 520 |
1976 | 22 992 605 | 17 366 970 | 5 625 635 |
1981 | 24 343 181 | 18 435 927 | 5 907 254 |
1986 | 25 309 331 | 19 352 085 | 5 957 246 |
1991 | 27 296 856 | 20 906 872 | 6 389 984 |
1996 | 28 846 761 | 22 461 210 | 6 385 551 |
2001 | 30 007 094 | 23 908 211 | 6 098 883 |
2006 | 31 612 897 | 25 350 743 | 6 262 154 |
Source : Statistique Canada, recensements de la population. |