Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Ensemble des permis résidentiels et non résidentiels | Résidentiels | Non résidentiels | |
---|---|---|---|
millions de $ | |||
Canada | 74 264,3 | 45 565,4 | 28 698,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 660,7 | 422,5 | 238,2 |
Île-du-Prince-Édouard | 163,4 | 113,7 | 49,7 |
Nouvelle-Écosse | 1 286,5 | 842,4 | 444,1 |
Nouveau-Brunswick | 964,3 | 559,0 | 405,4 |
Québec | 12 976,1 | 8 410,8 | 4 565,3 |
Ontario | 26 708,6 | 15 624,1 | 11 084,5 |
Manitoba | 1 476,2 | 963,0 | 513,2 |
Saskatchewan | 1 620,1 | 859,5 | 760,6 |
Alberta | 15 653,3 | 9 044,9 | 6 608,3 |
Colombie-Britannique | 12 540,3 | 8 612,4 | 3 927,9 |
Yukon | 76,9 | 40,1 | 36,8 |
Territoires du Nord-Ouest | 74,2 | 19,4 | 54,8 |
Nunavut | 63,6 | 53,7 | 9,9 |
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableaux 026-0003 et 026-0008. |
Logement possédé avec hypothèque | Logement possédé sans hypothèque | Loué | |
---|---|---|---|
% | |||
Canada | 35,7 | 30,0 | 34,3 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 32,5 | 46,4 | 21,1 |
Île-du-Prince-Édouard | 37,4 | 33,1 | 29,5 |
Nouvelle-Écosse | 34,4 | 34,8 | 30,8 |
Nouveau-Brunswick | 38,1 | 38,5 | 23,4 |
Québec | 31,1 | 25,8 | 43,2 |
Ontario | 37,3 | 29,5 | 33,3 |
Manitoba | 34,3 | 34,8 | 30,8 |
Saskatchewan | 31,4 | 41,1 | 27,5 |
Alberta | 43,3 | 30,8 | 25,9 |
Colombie-Britannique | 36,0 | 31,1 | 33,0 |
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 203-0019. |
Regardez la source des données