Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Année | $US pour 1 $CAN |
|---|---|
| 1957 | 1,0429 |
| 1958 | 1,0303 |
| 1959 | 1,0426 |
| 1960 | 1,0312 |
| 1961 | 0,9871 |
| 1962 | 0,9357 |
| 1963 | 0,9272 |
| 1964 | 0,9271 |
| 1965 | 0,9277 |
| 1966 | 0,9282 |
| 1967 | 0,9270 |
| 1968 | 0,9281 |
| 1969 | 0,9287 |
| 1970 | 0,9577 |
| 1971 | 0,9903 |
| 1972 | 1,0094 |
| 1973 | 0,9999 |
| 1974 | 1,0225 |
| 1975 | 0,9831 |
| 1976 | 1,0142 |
| 1977 | 0,9403 |
| 1978 | 0,8767 |
| 1979 | 0,8537 |
| 1980 | 0,8553 |
| 1981 | 0,8341 |
| 1982 | 0,8105 |
| 1983 | 0,8114 |
| 1984 | 0,7722 |
| 1985 | 0,7323 |
| 1986 | 0,7197 |
| 1987 | 0,7542 |
| 1988 | 0,8125 |
| 1989 | 0,8446 |
| 1990 | 0,8571 |
| 1991 | 0,8728 |
| 1992 | 0,8273 |
| 1993 | 0,7751 |
| 1994 | 0,7322 |
| 1995 | 0,7286 |
| 1996 | 0,7334 |
| 1997 | 0,7222 |
| 1998 | 0,6741 |
| 1999 | 0,6731 |
| 2000 | 0,6732 |
| 2001 | 0,6456 |
| 2002 | 0,6368 |
| 2003 | 0,7138 |
| 2004 | 0,7685 |
| 2005 | 0,8255 |
| 2006 | 0,8816 |
| 2007 | 0,9311 |
| Sources : Statistique Canada, CANSIM : tableau 176-0064; Banque du Canada. | |
