Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Trimestre | Taux d'utilisation |
---|---|
% | |
Premier trimestre 1989 | 85,7 |
Deuxième trimestre 1989 | 85,2 |
Troisième trimestre 1989 | 84,3 |
Quatrième trimestre 1989 | 84,8 |
Premier trimestre 1990 | 83,7 |
Deuxième trimestre 1990 | 83,5 |
Troisième trimestre 1990 | 81,9 |
Quatrième trimestre 1990 | 79,6 |
Premier trimestre 1991 | 77,7 |
Deuxième trimestre 1991 | 78,6 |
Troisième trimestre 1991 | 79,6 |
Quatrième trimestre 1991 | 79,6 |
Premier trimestre 1992 | 78,6 |
Deuxième trimestre 1992 | 78,6 |
Troisième trimestre 1992 | 78,6 |
Quatrième trimestre 1992 | 79,3 |
Premier trimestre 1993 | 80,4 |
Deuxième trimestre 1993 | 80,5 |
Troisième trimestre 1993 | 80,6 |
Quatrième trimestre 1993 | 81,0 |
Premier trimestre 1994 | 81,4 |
Deuxième trimestre 1994 | 83,0 |
Troisième trimestre 1994 | 83,6 |
Quatrième trimestre 1994 | 83,9 |
Premier trimestre 1995 | 84,1 |
Deuxième trimestre 1995 | 82,2 |
Troisième trimestre 1995 | 81,3 |
Quatrième trimestre 1995 | 80,9 |
Premier trimestre 1996 | 81,1 |
Deuxième trimestre 1996 | 81,7 |
Troisième trimestre 1996 | 82,8 |
Quatrième trimestre 1996 | 82,3 |
Premier trimestre 1997 | 82,6 |
Deuxième trimestre 1997 | 83,0 |
Troisième trimestre 1997 | 84,1 |
Quatrième trimestre 1997 | 84,8 |
Premier trimestre 1998 | 85,4 |
Deuxième trimestre 1998 | 84,7 |
Troisième trimestre 1998 | 83,7 |
Quatrième trimestre 1998 | 84,5 |
Premier trimestre 1999 | 85,6 |
Deuxième trimestre 1999 | 85,1 |
Troisième trimestre 1999 | 86,2 |
Quatrième trimestre 1999 | 86,9 |
Premier trimestre 2000 | 86,7 |
Deuxième trimestre 2000 | 87,0 |
Troisième trimestre 2000 | 87,1 |
Quatrième trimestre 2000 | 87,1 |
Premier trimestre 2001 | 85,7 |
Deuxième trimestre 2001 | 85,4 |
Troisième trimestre 2001 | 83,6 |
Quatrième trimestre 2001 | 82,6 |
Premier trimestre 2002 | 84,6 |
Deuxième trimestre 2002 | 85,9 |
Troisième trimestre 2002 | 85,8 |
Quatrième trimestre 2002 | 85,3 |
Premier trimestre 2003 | 84,6 |
Deuxième trimestre 2003 | 83,4 |
Troisième trimestre 2003 | 83,7 |
Quatrième trimestre 2003 | 85,1 |
Premier trimestre 2004 | 84,6 |
Deuxième trimestre 2004 | 85,1 |
Troisième trimestre 2004 | 85,3 |
Quatrième trimestre 2004 | 84,7 |
Premier trimestre 2005 | 84,2 |
Deuxième trimestre 2005 | 84,3 |
Troisième trimestre 2005 | 84,8 |
Quatrième trimestre 2005 | 85,7 |
Premier trimestre 2006 | 85,9 |
Deuxième trimestre 2006 | 84,6 |
Troisième trimestre 2006 | 83,3 |
Quatrième trimestre 2006 | 82,5 |
Premier trimestre 2007 | 83,6 |
Deuxième trimestre 2007 | 83,5 |
Troisième trimestre 2007 | 82,7 |
Note : Selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2002. | |
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 028-0002. |