Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Exportations | Importations | Balance commerciale | |
|---|---|---|---|
| millions de $ | |||
| Total | 453 060 | 388 210 | 64 850 |
| États-Unis | 368 577 | 259 784 | 108 793 |
| Japon | 10 471 | 11 214 | -744 |
| Royaume-Uni | 9 683 | 9 062 | 622 |
| Autres pays de la Communauté économique européenne | 19 207 | 29 286 | -10 079 |
| Autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique | 15 246 | 24 309 | -9 063 |
| Autres pays | 29 877 | 54 556 | -24 679 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 228-0003. | |||
| millions de $ | % | |
|---|---|---|
| Exportations | 453 060 | 100,0 |
| Machinerie et équipement | 94 641 | 20,9 |
| Produits automobiles | 88 162 | 19,5 |
| Produits énergétiques | 86 924 | 19,2 |
| Biens et matières industriels | 84 641 | 18,7 |
| Produits forestiers | 36 606 | 8,1 |
| Autres | 62 085 | 13,7 |
| Importations | 388 210 | 100,0 |
| Machinerie et équipement | 110 885 | 28,6 |
| Biens et matières industriels | 78 556 | 20,2 |
| Produits automobiles | 78 363 | 20,2 |
| Autres biens de consommation | 49 460 | 12,7 |
| Produits énergétiques | 33 659 | 8,7 |
| Autres | 37 287 | 9,6 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 228-0043. | ||

Regardez la source des données

Regardez la source des données

Regardez la source des données