Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Ensemble des permis résidentiels et non résidentiels | Résidentiels | Non résidentiels | |
|---|---|---|---|
| millions de $ | |||
| Canada | 66 221,0 | 41 014,2 | 25 206,8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 538,6 | 326,6 | 212,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 206,8 | 126,3 | 80,6 |
| Nouvelle-Écosse | 1 292,0 | 863,3 | 428,7 |
| Nouveau-Brunswick | 933,4 | 493,5 | 439,9 |
| Québec | 11 902,7 | 7 779,6 | 4 123,2 |
| Ontario | 23 220,1 | 14 246,2 | 8 973,9 |
| Manitoba | 1 375,7 | 826,2 | 549,6 |
| Saskatchewan | 1 134,2 | 489,0 | 645,2 |
| Alberta | 13 884,6 | 8 151,0 | 5 733,6 |
| Colombie-Britannique | 11 541,1 | 7 624,1 | 3 917,0 |
| Yukon | 96,1 | 37,6 | 58,5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 38,1 | 17,8 | 20,3 |
| Nunavut | 57,5 | 33,1 | 24,4 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM : tableaux 026-0003 et 026-0008. | |||
| Logement possédé avec hypothèque | Logement possédé sans hypothèque | Loué | |
|---|---|---|---|
| % | |||
| Canada | 36,3 | 30,8 | 32,9 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 33,9 | 45,8 | 20,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 36,7 | 31,8 | 31,5 |
| Nouvelle-Écosse | 35,2 | 36,0 | 28,8 |
| Nouveau-Brunswick | 36,1 | 40,7 | 23,2 |
| Québec | 32,6 | 26,5 | 40,8 |
| Ontario | 38,1 | 30,6 | 31,2 |
| Manitoba | 37,2 | 35,8 | 27,0 |
| Saskatchewan | 32,5 | 42,0 | 25,5 |
| Alberta | 40,5 | 33,5 | 26,0 |
| Colombie-Britannique | 36,5 | 28,8 | 34,7 |
| Yukon | 33,8 | 28,3 | 37,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 41,8 | 19,1 | 39,1 |
| Nunavut | F | F | 85,2 |
| F trop peu fiable pour être publié | |||
| Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 203-0019. | |||

Regardez la source des données